周次 | 起止时间 | 执勤院系 |
第3周 | 2月20日— 2月26日 | 旅游学院 |
第4周 | 2月27日—3月4 日 | 信息工程学院 |
第5周 | 3月5 日—3 月11 日 | 经管学院 |
第6周 | 3月12 日—3 月18 日 | 艺术学院 |
第7周 | 3月19 日—3 月25 日 | 数学系 |
第8周 | 3月 26日—4 月 1日 | 化学系 |
第9 周 | 4月2 日—4 月8 日 | 体育系 |
第 10周 | 4月9 日— 4月15 日 | 外语系 |
第11 周 | 4月16 日—4 月 22日 | 教育系 |
第12 周 | 4月23 日—4 月29 日 | 建筑系 |
第13 周 | 4月30日— 5月6 日 | 思政部 |
第14 周 | 5月 7日—5 月13 日 | 文学院 |
第15 周 | 5月 14日— 5月 20日 | 生环学院 |
第16 周 | 5月21 日—5 月 27日 | 旅游学院 |
第17周 | 5月 28日— 6月3 日 | 信息工程学院 |
第18周 | 6月4日—6月10日 | 经管学院 |
附件:
日常教学值勤记录表.doc
注:
1、 执勤记录见附件或请到教务处网页自行下载。
2、 请各院系切实落实日常教学执勤工作,对照执勤要求,认真执勤,如实填写执勤记录。
3、 次周二下班前将执勤记录报教务处质量科。