时间:2012-07-07 浏览:5443
黄山学院本科专业设置情况一览表 (2012年7月汇总) | ||||||||
1.按批准文号排列一览表 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 修业年限 | 批准文号 | 首次招生年度 | 所属院部 | |
1 | 思想政治教育 | 030404 | 法学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 思政部 | |
2 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 文学院 | |
3 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 外国语学院 | |
4 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 化学化工学院 | |
5 | 生物科学 | 070401 | 理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 生命与环境科学学院 | |
6 | 旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 旅游学院 | |
7 | 烹饪与营养教育 | 040333W | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2004 | 旅游学院 | |
8 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 数学与统计学院 | |
9 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 信息工程学院 | |
10 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2005 | 信息工程学院 | |
11 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 信息工程学院 | |
12 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 经济管理学院 | |
13 | 小学教育 | 040105W | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 教育科学学院 | |
14 | 社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 体育学院 | |
15 | 美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 艺术学院 | |
16 | 环境科学 | 071401 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 生命与环境科学学院 | |
17 | 建筑学 | 080701 | 工学 | 五年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 建筑工程学院 | |
18 | 公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 经济管理学院 | |
19 | 新闻学 | 050301* | 文学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 文学院 | |
20 | 生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 生命与环境科学学院 | |
21 | 制药工程 | 081102 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 化学化工学院 | |
22 | 园林 | 090401 | 农学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 生命与环境科学学院 | |
23 | 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 旅游学院 | |
24 | 对外汉语 | 050103* | 文学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 文学院 | |
25 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 艺术学院 | |
26 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 化学化工学院 | |
27 | 应用心理学 | 071502 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 教育科学学院 | |
28 | 林学(城市林业) | 090301 | 农学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 生命与环境科学学院 | |
29 | 财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 经济管理学院 | |
30 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | 外国语学院 | |
31 | 音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | 艺术学院 | |
32 | 土木工程 | 080703 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | 建筑工程学院 | |
33 | 动画 | 050418 | 文学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | 艺术学院 | |
34 | 自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | 信息工程学院 | |
35 | 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | 化学化工学院 | |
36 | 食品科学与工程 | 081401 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | 生命与环境科学学院 | |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | 信息工程学院 | |
38 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | 经济管理学院 | |
39 | 学前教育 | 040102 | 教育学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | 教育科学学院 | |
40 | 酒店管理 | 110218S | 管理学 | 四年 | 教育部教高〔2010〕2号 | 2010 | 旅游学院 | |
41 | 文化产业管理 | 110310S | 管理学 | 四年 | 教育部教高〔2010〕2号 | 2010 | 文学院 | |
42 | 广播电视编导 | 050420 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | 艺术学院 | |
43 | 光信息科学与技术 | 071203* | 理学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | 信息工程学院 | |
44 | 统计学 | 071601 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | 数学与统计学院 | |
45 | 材料科学与工程 | 080205Y | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2012 | 化学化工学院 | |
46 | 城市规划 | 080702 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | 建筑工程学院 | |
47 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | | 生命与环境科学学院 | |
48 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | | 生命与环境科学学院 | |
49 | 戏剧影视文学 | 050414 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | 文学院 | |
50 | 软件工程 | 080611W | 工学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | 信息工程学院 | |
51 | 会计学 | 110203 | 管理学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | 经济管理学院 | |
2.按学科门类排列一览表 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 学科 门类 | 修业年限 | 批准文号 | 首次招生年度 | 所属院部 | |
1 | 思想政治教育 | 030404 | 法学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 思政部 | |
2 | 小学教育 | 040105W | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 教育科学学院 | |
3 | 社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 体育学院 | |
4 | 烹饪与营养教育 | 040333W | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2004 | 旅游学院 | |
5 | 学前教育 | 040102 | 教育学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | 教育科学学院 | |
6 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 文学院 | |
7 | 对外汉语 | 050103* | 文学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 文学院 | |
8 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 外国语学院 | |
9 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | 外国语学院 | |
10 | 新闻学 | 050301* | 文学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 文学院 | |
11 | 音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | 艺术学院 | |
12 | 美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 艺术学院 | |
13 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 艺术学院 | |
14 | 动画 | 050418 | 文学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | 艺术学院 | |
15 | 广播电视编导 | 050420 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | 艺术学院 | |
16 | 戏剧影视文学 | 050414 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | 文学院 | |
17 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 数学与统计学院 | |
18 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 信息工程学院 | |
19 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 化学化工学院 | |
20 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 化学化工学院 | |
21 | 生物科学 | 070401 | 理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 生命与环境科学学院 | |
22 | 生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 生命与环境科学学院 | |
23 | 环境科学 | 071401 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 生命与环境科学学院 | |
24 | 应用心理学 | 071502 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 教育科学学院 | |
25 | 光信息科学与技术 | 071203* | 理学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | 信息工程学院 | |
26 | 统计学 | 071601 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | 数学与统计学院 | |
27 | 自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | 信息工程学院 | |
28 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2005 | 信息工程学院 | |
29 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 信息工程学院 | |
30 | 建筑学 | 080701 | 工学 | 五年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 建筑工程学院 | |
31 | 土木工程 | 080703 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | 建筑工程学院 | |
32 | 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | 化学化工学院 | |
33 | 制药工程 | 081102 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 化学化工学院 | |
34 | 食品科学与工程 | 081401 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | 生命与环境科学学院 | |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | 信息工程学院 | |
36 | 材料科学与工程 | 080205Y | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2012 | 化学化工学院 | |
37 | 城市规划 | 080702 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | 建筑工程学院 | |
38 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | | 生命与环境科学学院 | |
39 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | | 生命与环境科学学院 | |
40 | 软件工程 | 080611W | 工学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | 信息工程学院 | |
41 | 林学 | 090301 | 农学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 生命与环境科学学院 | |
42 | 园林 | 090401 | 农学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 生命与环境科学学院 | |
43 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | 经济管理学院 | |
44 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 经济管理学院 | |
45 | 财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | 经济管理学院 | |
46 | 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | 旅游学院 | |
47 | 旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 旅游学院 | |
48 | 公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 经济管理学院 | |
49 | 酒店管理 | 110218S | 管理学 | 四年 | 教育部教高〔2010〕2号 | 2010 | 旅游学院 | |
50 | 文化产业管理 | 110310S | 管理学 | 四年 | 教育部教高〔2010〕2号 | 2010 | 文学院 | |
51 | 会计学 | 110203 | 管理学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | 经济管理学院 | |
3.按所属院系排列一览表 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 学科 门类 | 修业年限 | 批准文号 | 首次招生年度 | 所属院部 | |
1 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 文学院 | |
2 | 对外汉语 | 050103* | 文学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | ||
3 | 新闻学 | 050301* | 文学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | ||
4 | 戏剧影视文学 | 050414 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | ||
5 | 文化产业管理 | 110310S | 管理学 | 四年 | 教育部教高〔2010〕2号 | 2010 | ||
6 | 思想政治教育 | 030404 | 法学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 思政部 | |
7 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 经济管理学院 | |
8 | 财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | ||
9 | 公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | ||
10 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | ||
11 | 会计学 | 110203 | 管理学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | ||
12 | 烹饪与营养教育 | 040333W | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2004 | 旅游学院 | |
13 | 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | ||
14 | 旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | ||
15 | 酒店管理 | 110218S | 管理学 | 四年 | 教育部教高〔2010〕2号 | 2010 | ||
16 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 信息工程学院 | |
17 | 自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | ||
18 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2005 | ||
19 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | ||
20 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | ||
21 | 软件工程 | 080611W | 工学 | 四年 | 教育部教高[2012]2号 | 2012 | ||
22 | 光信息科学与技术 | 071203* | 理学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | ||
23 | 生物科学 | 070401 | 理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 生命与环境科学学院 | |
24 | 生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | ||
25 | 环境科学 | 071401 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | ||
26 | 食品科学与工程 | 081401 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | ||
27 | 林学 | 090301 | 农学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | ||
28 | 园林 | 090401 | 农学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | ||
29 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | | ||
30 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | | ||
31 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 外国语学院 | |
32 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | ||
33 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | 教育部教高函[2003]2号 | 2003 | 数学与统计学院 | |
34 | 统计学 | 071601 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | ||
35 | 建筑学 | 080701 | 工学 | 五年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 建筑工程学院 | |
36 | 土木工程 | 080703 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | ||
37 | 城市规划 | 080702 | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | ||
38 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | 教育部教高司函[2002]132号 | 2002 | 化学化工学院 | |
39 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | ||
40 | 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | ||
41 | 制药工程 | 081102 | 工学 | 四年 | 教育部教高函[2005]7号 | 2005 | ||
42 | 材料科学与工程 | 080205Y | 工学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2012 | ||
43 | 社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 体育学院 | |
44 | 音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2007]4号 | 2007 | 艺术学院 | |
45 | 美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | ||
46 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | ||
47 | 动画 | 050418 | 文学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕2号 | 2008 | ||
48 | 广播电视编导 | 050420 | 文学 | 四年 | 教育部教高[2011]4号 | 2011 | ||
49 | 小学教育 | 040105W | 教育学 | 四年 | 教育部教高函[2004]3号 | 2004 | 教育科学学院 | |
50 | 应用心理学 | 071502 | 理学 | 四年 | 教育部教高[2006]1号 | 2006 | ||
51 | 学前教育 | 040102 | 教育学 | 四年 | 教育部教高〔2008〕10号 | 2009 | ||
说明:专业代码中加有*者为需一般控制设置的专业,加有W者为目录外专业。