时间:2012-12-19 浏览:763
(2012-2013学年第一学期NO:04)
各院部:
2012-2013学年第一学期学生网络评教工作已于
评教量统计表
学院 | 需评价 人次 | 已评价 人次 | 未评价 人次 | 需评价 人数 | 完全评价 人数 | 未评价完人数 | |
部分评价 人数 | 完全未评价 人数 | ||||||
化学化工学院 | 15007 | 8511 | 6496 | 1673 | 992 | 3 | 678 |
建筑工程学院 | 7541 | 4141 | 3400 | 883 | 492 | 3 | 388 |
教育科学学院 | 5091 | 4029 | 1062 | 655 | 514 | 1 | 140 |
经济管理学院 | 14158 | 11778 | 2380 | 1790 | 1491 | 3 | 296 |
旅游学院 | 13785 | 10710 | 3075 | 1801 | 1381 | 2 | 418 |
生命与环境科学学院 | 17850 | 10136 | 7714 | 2353 | 1347 | 2 | 1004 |
数学与统计学院 | 4143 | 2734 | 1409 | 554 | 342 | 0 | 212 |
思政部 | 904 | 661 | 243 | 137 | 90 | 0 | 47 |
体育学院 | 2616 | 1408 | 1208 | 314 | 165 | 0 | 149 |
外国语学院 | 4781 | 4065 | 716 | 611 | 509 | 0 | 102 |
文学院 | 9216 | 7984 | 1232 | 1117 | 937 | 0 | 180 |
信息工程学院 | 20089 | 16003 | 4086 | 2746 | 2036 | 2 | 708 |
艺术学院 | 14028 | 8521 | 5507 | 1667 | 886 | 8 | 773 |
总计 | 129209 | 90681 | 38528 | 16301 | 11182 | 24 | 5095 |
请各院部督促未完成评教的学生及时进行网络评教,以免影响学生个人查询教务管理系统课程成绩及下学期课程的选课。
教务处